Символ | GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) | ||||
Период | 1 Час (H1) 2008.01.02 10:00 - 2010.06.15 23:00 (2008.01.01 - 2010.06.16) | ||||
Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
Баров в истории | 16080 | Смоделировано тиков | 23139926 | Качество моделирования | 90.00% |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 5000.00 | ||||
Чистая прибыль | 9140.69 | Общая прибыль | 17404.77 | Общий убыток | -8264.08 |
Прибыльность | 2.11 | Матожидание выигрыша | 12.00 | ||
Абсолютная просадка | 1287.38 | Максимальная просадка | 2173.48 (36.93%) | Относительная просадка | 36.93% (2173.48) |
Всего сделок | 762 | Короткие позиции (% выигравших) | 420 (91.43%) | Длинные позиции (% выигравших) | 342 (93.27%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 703 (92.26%) | Убыточные сделки (% от всех) | 59 (7.74%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 80.00 | убыточная сделка | -140.63 | |
Средняя | прибыльная сделка | 24.76 | убыточная сделка | -140.07 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 177 (4627.54) | непрерывных проигрышей (убыток) | 9 (-1260.00) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 4627.54 (177) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -1260.00 (9) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 39 | непрерывный проигрыш | 3 |
№ | Время | Тип | Ордер | Объём | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
1 | 2008.01.04 01:25 | sell | 1 | 0.10 | 1.97200 | 1.98600 | 1.96980 | ||
2 | 2008.01.04 01:25 | sell | 2 | 0.10 | 1.97200 | 1.98600 | 1.96700 | ||
3 | 2008.01.04 01:25 | sell | 3 | 0.10 | 1.97200 | 1.98600 | 1.96400 | ||
4 | 2008.01.04 08:29 | t/p | 1 | 0.10 | 1.96980 | 1.98600 | 1.96980 | 22.00 | 5022.00 |
5 | 2008.01.04 08:29 | modify | 2 | 0.10 | 1.97200 | 1.97199 | 1.96700 | ||
6 | 2008.01.04 08:29 | modify | 3 | 0.10 | 1.97200 | 1.97099 | 1.96400 | ||
7 | 2008.01.04 08:29 | modify | 2 | 0.10 | 1.97200 | 1.97188 | 1.96700 | ||
8 | 2008.01.04 08:29 | modify | 2 | 0.10 | 1.97200 | 1.97170 | 1.96700 | ||
9 | 2008.01.04 08:30 | modify | 2 | 0.10 | 1.97200 | 1.97163 | 1.96700 | ||
10 | 2008.01.04 08:30 | modify | 2 | 0.10 | 1.97200 | 1.97148 | 1.96700 | ||
11 | 2008.01.04 08:30 | modify | 2 | 0.10 | 1.97200 | 1.97141 | 1.96700 | ||
12 | 2008.01.04 08:30 | modify | 2 | 0.10 | 1.97200 | 1.97133 | 1.96700 | ||
13 | 2008.01.04 08:30 | modify | 2 | 0.10 | 1.97200 | 1.97119 | 1.96700 | ||
14 | 2008.01.04 08:30 | modify | 2 | 0.10 | 1.97200 | 1.97112 | 1.96700 | ||
15 | 2008.01.04 08:30 | modify | 2 | 0.10 | 1.97200 | 1.97100 | 1.96700 | ||
16 | 2008.01.04 08:30 | modify | 2 | 0.10 | 1.97200 | 1.97094 | 1.96700 | ||
17 | 2008.01.04 08:30 | modify | 2 | 0.10 | 1.97200 | 1.97081 | 1.96700 | ||
18 | 2008.01.04 08:30 | modify | 2 | 0.10 | 1.97200 | 1.97074 | 1.96700 | ||
19 | 2008.01.04 08:30 | modify | 2 | 0.10 | 1.97200 | 1.97058 | 1.96700 | ||
20 | 2008.01.04 08:30 | modify | 2 | 0.10 | 1.97200 | 1.97050 | 1.96700 | ||
21 | 2008.01.04 08:31 | modify | 2 | 0.10 | 1.97200 | 1.97040 | 1.96700 | ||
22 | 2008.01.04 08:32 | modify | 2 | 0.10 | 1.97200 | 1.97030 | 1.96700 | ||
23 | 2008.01.04 08:35 | modify | 2 | 0.10 | 1.97200 | 1.97019 | 1.96700 | ||
24 | 2008.01.04 08:35 | modify | 2 | 0.10 | 1.97200 | 1.97003 | 1.96700 | ||
25 | 2008.01.04 08:35 | modify | 2 | 0.10 | 1.97200 | 1.96991 | 1.96700 | ||
26 | 2008.01.04 08:35 | modify | 2 | 0.10 | 1.97200 | 1.96970 | 1.96700 | ||
27 | 2008.01.04 08:53 | s/l | 2 | 0.10 | 1.96970 | 1.96970 | 1.96700 | 23.00 | 5045.00 |
28 | 2008.01.04 09:18 | s/l | 3 | 0.10 | 1.97099 | 1.97099 | 1.96400 | 10.10 | 5055.10 |
29 | 2008.01.07 01:01 | sell | 4 | 0.10 | 1.97170 | 1.98570 | 1.96950 | ||
30 | 2008.01.07 01:01 | sell | 5 | 0.10 | 1.97170 | 1.98570 | 1.96670 | ||
31 | 2008.01.07 01:01 | sell | 6 | 0.10 | 1.97170 | 1.98570 | 1.96370 | ||
32 | 2008.01.07 03:36 | t/p | 4 | 0.10 | 1.96950 | 1.98570 | 1.96950 | 22.00 | 5077.10 |
33 | 2008.01.07 03:36 | modify | 5 | 0.10 | 1.97170 | 1.97160 | 1.96670 | ||
34 | 2008.01.07 03:36 | modify | 6 | 0.10 | 1.97170 | 1.97060 | 1.96370 | ||
35 | 2008.01.07 03:37 | modify | 5 | 0.10 | 1.97170 | 1.97150 | 1.96670 | ||
36 | 2008.01.07 03:37 | modify | 5 | 0.10 | 1.97170 | 1.97130 | 1.96670 | ||
37 | 2008.01.07 03:38 | modify | 5 | 0.10 | 1.97170 | 1.97118 | 1.96670 | ||
38 | 2008.01.07 03:38 | modify | 5 | 0.10 | 1.97170 | 1.97110 | 1.96670 | ||
39 | 2008.01.07 03:39 | modify | 5 | 0.10 | 1.97170 | 1.97070 | 1.96670 | ||
40 | 2008.01.07 03:39 | modify | 5 | 0.10 | 1.97170 | 1.97056 | 1.96670 | ||
41 | 2008.01.07 03:39 | modify | 5 | 0.10 | 1.97170 | 1.97050 | 1.96670 | ||
42 | 2008.01.07 05:13 | s/l | 5 | 0.10 | 1.97050 | 1.97050 | 1.96670 | 12.00 | 5089.10 |
43 | 2008.01.07 05:13 | s/l | 6 | 0.10 | 1.97060 | 1.97060 | 1.96370 | 11.00 | 5100.10 |
44 | 2008.01.08 01:20 | sell | 7 | 0.10 | 1.96780 | 1.98180 | 1.96560 | ||
45 | 2008.01.08 01:20 | sell | 8 | 0.10 | 1.96780 | 1.98180 | 1.96280 | ||
46 | 2008.01.08 01:20 | sell | 9 | 0.10 | 1.96780 | 1.98180 | 1.95980 | ||
47 | 2008.01.08 09:30 | s/l | 7 | 0.10 | 1.98180 | 1.98180 | 1.96560 | -140.00 | 4960.10 |
48 | 2008.01.08 09:30 | s/l | 8 | 0.10 | 1.98180 | 1.98180 | 1.96280 | -140.00 | 4820.10 |
49 | 2008.01.08 09:30 | s/l | 9 | 0.10 | 1.98180 | 1.98180 | 1.95980 | -140.00 | 4680.10 |
50 | 2008.01.09 01:45 | sell | 10 | 0.10 | 1.97290 | 1.98690 | 1.97070 | ||
51 | 2008.01.09 01:45 | sell | 11 | 0.10 | 1.97290 | 1.98690 | 1.96790 | ||
52 | 2008.01.09 01:45 | sell | 12 | 0.10 | 1.97290 | 1.98690 | 1.96490 | ||
53 | 2008.01.09 08:12 | t/p | 10 | 0.10 | 1.97070 | 1.98690 | 1.97070 | 22.00 | 4702.10 |
54 | 2008.01.09 08:12 | modify | 11 | 0.10 | 1.97290 | 1.97260 | 1.96790 | ||
55 | 2008.01.09 08:12 | modify | 12 | 0.10 | 1.97290 | 1.97160 | 1.96490 | ||
56 | 2008.01.09 08:12 | modify | 11 | 0.10 | 1.97290 | 1.97230 | 1.96790 | ||
57 | 2008.01.09 08:17 | modify | 11 | 0.10 | 1.97290 | 1.97222 | 1.96790 | ||
58 | 2008.01.09 08:17 | modify | 11 | 0.10 | 1.97290 | 1.97200 | 1.96790 | ||
59 | 2008.01.09 08:18 | modify | 11 | 0.10 | 1.97290 | 1.97190 | 1.96790 | ||
60 | 2008.01.09 08:19 | modify | 11 | 0.10 | 1.97290 | 1.97170 | 1.96790 | ||
61 | 2008.01.09 08:19 | modify | 11 | 0.10 | 1.97290 | 1.97161 | 1.96790 | ||
62 | 2008.01.09 08:19 | modify | 11 | 0.10 | 1.97290 | 1.97152 | 1.96790 | ||
63 | 2008.01.09 08:19 | modify | 11 | 0.10 | 1.97290 | 1.97138 | 1.96790 | ||
64 | 2008.01.09 08:19 | modify | 11 | 0.10 | 1.97290 | 1.97132 | 1.96790 | ||
65 | 2008.01.09 08:19 | modify | 11 | 0.10 | 1.97290 | 1.97120 | 1.96790 | ||
66 | 2008.01.09 08:30 | modify | 11 | 0.10 | 1.97290 | 1.97100 | 1.96790 | ||
67 | 2008.01.09 08:31 | modify | 11 | 0.10 | 1.97290 | 1.97070 | 1.96790 | ||
68 | 2008.01.09 08:36 | s/l | 11 | 0.10 | 1.97070 | 1.97070 | 1.96790 | 22.00 | 4724.10 |
69 | 2008.01.09 08:40 | s/l | 12 | 0.10 | 1.97160 | 1.97160 | 1.96490 | 13.00 | 4737.10 |
70 | 2008.01.10 01:45 | sell | 13 | 0.10 | 1.95840 | 1.97240 | 1.95620 | ||
71 | 2008.01.10 01:45 | sell | 14 | 0.10 | 1.95840 | 1.97240 | 1.95340 | ||
72 | 2008.01.10 01:45 | sell | 15 | 0.10 | 1.95840 | 1.97240 | 1.95040 | ||
73 | 2008.01.10 05:20 | t/p | 13 | 0.10 | 1.95620 | 1.97240 | 1.95620 | 22.00 | 4759.10 |
74 | 2008.01.10 05:20 | modify | 14 | 0.10 | 1.95840 | 1.95828 | 1.95340 | ||
75 | 2008.01.10 05:20 | modify | 15 | 0.10 | 1.95840 | 1.95728 | 1.95040 | ||
76 | 2008.01.10 05:20 | modify | 14 | 0.10 | 1.95840 | 1.95823 | 1.95340 | ||
77 | 2008.01.10 05:20 | modify | 14 | 0.10 | 1.95840 | 1.95812 | 1.95340 | ||
78 | 2008.01.10 05:20 | modify | 14 | 0.10 | 1.95840 | 1.95804 | 1.95340 | ||
79 | 2008.01.10 05:20 | modify | 14 | 0.10 | 1.95840 | 1.95790 | 1.95340 | ||
80 | 2008.01.10 06:53 | s/l | 15 | 0.10 | 1.95728 | 1.95728 | 1.95040 | 11.20 | 4770.30 |
81 | 2008.01.10 07:00 | s/l | 14 | 0.10 | 1.95790 | 1.95790 | 1.95340 | 5.00 | 4775.30 |
82 | 2008.01.15 01:25 | sell | 16 | 0.10 | 1.95390 | 1.96790 | 1.95170 | ||
83 | 2008.01.15 01:25 | sell | 17 | 0.10 | 1.95390 | 1.96790 | 1.94890 | ||
84 | 2008.01.15 01:25 | sell | 18 | 0.10 | 1.95390 | 1.96790 | 1.94590 | ||
85 | 2008.01.15 12:24 | s/l | 16 | 0.10 | 1.96790 | 1.96790 | 1.95170 | -140.00 | 4635.30 |
86 | 2008.01.15 12:24 | s/l | 17 | 0.10 | 1.96790 | 1.96790 | 1.94890 | -140.00 | 4495.30 |
87 | 2008.01.15 12:24 | s/l | 18 | 0.10 | 1.96790 | 1.96790 | 1.94590 | -140.00 | 4355.30 |
88 | 2008.01.16 01:05 | sell | 19 | 0.10 | 1.95810 | 1.97210 | 1.95590 | ||
89 | 2008.01.16 01:05 | sell | 20 | 0.10 | 1.95810 | 1.97210 | 1.95310 | ||
90 | 2008.01.16 01:05 | sell | 21 | 0.10 | 1.95810 | 1.97210 | 1.95010 | ||
91 | 2008.01.16 11:42 | t/p | 19 | 0.10 | 1.95590 | 1.97210 | 1.95590 | 22.00 | 4377.30 |
92 | 2008.01.16 11:43 | modify | 20 | 0.10 | 1.95810 | 1.95805 | 1.95310 | ||
93 | 2008.01.16 11:43 | modify | 21 | 0.10 | 1.95810 | 1.95705 | 1.95010 | ||
94 | 2008.01.16 11:43 | modify | 20 | 0.10 | 1.95810 | 1.95802 | 1.95310 | ||
95 | 2008.01.16 11:43 | modify | 20 | 0.10 | 1.95810 | 1.95789 | 1.95310 | ||
96 | 2008.01.16 11:43 | modify | 20 | 0.10 | 1.95810 | 1.95780 | 1.95310 | ||
97 | 2008.01.16 11:44 | modify | 20 | 0.10 | 1.95810 | 1.95774 | 1.95310 | ||
98 | 2008.01.16 11:44 | modify | 20 | 0.10 | 1.95810 | 1.95762 | 1.95310 | ||
99 | 2008.01.16 11:44 | modify | 20 | 0.10 | 1.95810 | 1.95750 | 1.95310 | ||
100 | 2008.01.16 11:45 | modify | 20 | 0.10 | 1.95810 | 1.95740 | 1.95310 | ||
101 | 2008.01.16 11:46 | modify | 20 | 0.10 | 1.95810 | 1.95730 | 1.95310 | ||
102 | 2008.01.16 11:48 | modify | 20 | 0.10 | 1.95810 | 1.95720 | 1.95310 | ||
103 | 2008.01.16 11:48 | modify | 20 | 0.10 | 1.95810 | 1.95714 | 1.95310 | ||
104 | 2008.01.16 11:48 | modify | 20 | 0.10 | 1.95810 | 1.95697 | 1.95310 | ||
105 | 2008.01.16 11:48 | modify | 20 | 0.10 | 1.95810 | 1.95689 | 1.95310 | ||
106 | 2008.01.16 11:48 | modify | 20 | 0.10 | 1.95810 | 1.95673 | 1.95310 | ||
107 | 2008.01.16 11:48 | modify | 20 | 0.10 | 1.95810 | 1.95661 | 1.95310 | ||
108 | 2008.01.16 11:48 | modify | 20 | 0.10 | 1.95810 | 1.95640 | 1.95310 | ||
109 | 2008.01.16 11:49 | modify | 20 | 0.10 | 1.95810 | 1.95612 | 1.95310 | ||
110 | 2008.01.16 11:49 | modify | 20 | 0.10 | 1.95810 | 1.95587 | 1.95310 | ||
111 | 2008.01.16 11:49 | modify | 20 | 0.10 | 1.95810 | 1.95568 | 1.95310 | ||
112 | 2008.01.16 11:49 | modify | 20 | 0.10 | 1.95810 | 1.95547 | 1.95310 | ||
113 | 2008.01.16 11:49 | t/p | 20 | 0.10 | 1.95310 | 1.95547 | 1.95310 | 50.00 | 4427.30 |
114 | 2008.01.16 12:06 | s/l | 21 | 0.10 | 1.95705 | 1.95705 | 1.95010 | 10.50 | 4437.80 |
115 | 2008.01.17 01:35 | sell | 22 | 0.10 | 1.96280 | 1.97680 | 1.96060 | ||
116 | 2008.01.17 01:35 | sell | 23 | 0.10 | 1.96280 | 1.97680 | 1.95780 | ||
117 | 2008.01.17 01:35 | sell | 24 | 0.10 | 1.96280 | 1.97680 | 1.95480 | ||
118 | 2008.01.17 05:10 | t/p | 22 | 0.10 | 1.96060 | 1.97680 | 1.96060 | 22.00 | 4459.80 |
119 | 2008.01.17 05:10 | modify | 23 | 0.10 | 1.96280 | 1.96280 | 1.95780 | ||
120 | 2008.01.17 05:10 | modify | 24 | 0.10 | 1.96280 | 1.96180 | 1.95480 | ||
121 | 2008.01.17 05:22 | s/l | 24 | 0.10 | 1.96180 | 1.96180 | 1.95480 | 10.00 | 4469.80 |
122 | 2008.01.17 05:50 | s/l | 23 | 0.10 | 1.96280 | 1.96280 | 1.95780 | 0.00 | 4469.80 |
123 | 2008.01.18 01:15 | sell | 25 | 0.10 | 1.97100 | 1.98500 | 1.96880 | ||
124 | 2008.01.18 01:15 | sell | 26 | 0.10 | 1.97100 | 1.98500 | 1.96600 | ||
125 | 2008.01.18 01:15 | sell | 27 | 0.10 | 1.97100 | 1.98500 | 1.96300 | ||
126 | 2008.01.18 03:03 | t/p | 25 | 0.10 | 1.96880 | 1.98500 | 1.96880 | 22.00 | 4491.80 |
127 | 2008.01.18 03:03 | modify | 26 | 0.10 | 1.97100 | 1.97060 | 1.96600 | ||
128 | 2008.01.18 03:03 | modify | 27 | 0.10 | 1.97100 | 1.96960 | 1.96300 | ||
129 | 2008.01.18 03:03 | modify | 26 | 0.10 | 1.97100 | 1.97042 | 1.96600 | ||
130 | 2008.01.18 03:03 | modify | 26 | 0.10 | 1.97100 | 1.97028 | 1.96600 | ||
131 | 2008.01.18 03:03 | modify | 26 | 0.10 | 1.97100 | 1.97010 | 1.96600 | ||
132 | 2008.01.18 03:04 | modify | 26 | 0.10 | 1.97100 | 1.96990 | 1.96600 | ||
133 | 2008.01.18 03:04 | modify | 26 | 0.10 | 1.97100 | 1.96977 | 1.96600 | ||
134 | 2008.01.18 03:04 | modify | 26 | 0.10 | 1.97100 | 1.96969 | 1.96600 | ||
135 | 2008.01.18 03:04 | modify | 26 | 0.10 | 1.97100 | 1.96953 | 1.96600 | ||
136 | 2008.01.18 03:04 | modify | 26 | 0.10 | 1.97100 | 1.96941 | 1.96600 | ||
137 | 2008.01.18 03:04 | modify | 26 | 0.10 | 1.97100 | 1.96920 | 1.96600 | ||
138 | 2008.01.18 03:05 | modify | 26 | 0.10 | 1.97100 | 1.96914 | 1.96600 | ||
139 | 2008.01.18 03:05 | modify | 26 | 0.10 | 1.97100 | 1.96900 | 1.96600 | ||
140 | 2008.01.18 03:21 | s/l | 26 | 0.10 | 1.96900 | 1.96900 | 1.96600 | 20.00 | 4511.80 |
141 | 2008.01.18 03:27 | s/l | 27 | 0.10 | 1.96960 | 1.96960 | 1.96300 | 14.00 | 4525.80 |
142 | 2008.01.21 01:05 | sell | 28 | 0.10 | 1.95580 | 1.96980 | 1.95360 | ||
143 | 2008.01.21 01:05 | sell | 29 | 0.10 | 1.95580 | 1.96980 | 1.95080 | ||
144 | 2008.01.21 01:05 | sell | 30 | 0.10 | 1.95580 | 1.96980 | 1.94780 | ||
145 | 2008.01.21 01:07 | t/p | 28 | 0.10 | 1.95360 | 1.96980 | 1.95360 | 22.00 | 4547.80 |
146 | 2008.01.21 01:07 | modify | 29 | 0.10 | 1.95580 | 1.95565 | 1.95080 | ||
147 | 2008.01.21 01:07 | modify | 30 | 0.10 | 1.95580 | 1.95465 | 1.94780 | ||
148 | 2008.01.21 01:07 | modify | 29 | 0.10 | 1.95580 | 1.95510 | 1.95080 | ||
149 | 2008.01.21 01:13 | modify | 29 | 0.10 | 1.95580 | 1.95500 | 1.95080 | ||
150 | 2008.01.21 01:13 | modify | 29 | 0.10 | 1.95580 | 1.95485 | 1.95080 | ||
151 | 2008.01.21 01:13 | modify | 29 | 0.10 | 1.95580 | 1.95460 | 1.95080 | ||
152 | 2008.01.21 01:15 | modify | 29 | 0.10 | 1.95580 | 1.95449 | 1.95080 | ||
153 | 2008.01.21 01:15 | modify | 29 | 0.10 | 1.95580 | 1.95439 | 1.95080 | ||
154 | 2008.01.21 01:15 | modify | 29 | 0.10 | 1.95580 | 1.95428 | 1.95080 | ||
155 | 2008.01.21 01:15 | modify | 29 | 0.10 | 1.95580 | 1.95410 | 1.95080 | ||
156 | 2008.01.21 01:27 | modify | 29 | 0.10 | 1.95580 | 1.95400 | 1.95080 | ||
157 | 2008.01.21 01:28 | modify | 29 | 0.10 | 1.95580 | 1.95370 | 1.95080 | ||
158 | 2008.01.21 01:33 | modify | 29 | 0.10 | 1.95580 | 1.95360 | 1.95080 | ||
159 | 2008.01.21 01:40 | s/l | 29 | 0.10 | 1.95360 | 1.95360 | 1.95080 | 22.00 | 4569.80 |
160 | 2008.01.21 12:11 | t/p | 30 | 0.10 | 1.94780 | 1.95465 | 1.94780 | 80.00 | 4649.80 |
161 | 2008.01.22 01:36 | sell | 31 | 0.10 | 1.94100 | 1.95500 | 1.93880 | ||
162 | 2008.01.22 01:36 | sell | 32 | 0.10 | 1.94100 | 1.95500 | 1.93600 | ||
163 | 2008.01.22 01:36 | sell | 33 | 0.10 | 1.94100 | 1.95500 | 1.93300 | ||
164 | 2008.01.22 01:51 | t/p | 31 | 0.10 | 1.93880 | 1.95500 | 1.93880 | 22.00 | 4671.80 |
165 | 2008.01.22 01:52 | modify | 32 | 0.10 | 1.94100 | 1.94090 | 1.93600 | ||
166 | 2008.01.22 01:52 | modify | 33 | 0.10 | 1.94100 | 1.93990 | 1.93300 | ||
167 | 2008.01.22 01:52 | modify | 32 | 0.10 | 1.94100 | 1.94074 | 1.93600 | ||
168 | 2008.01.22 01:53 | modify | 32 | 0.10 | 1.94100 | 1.94047 | 1.93600 | ||
169 | 2008.01.22 01:53 | modify | 32 | 0.10 | 1.94100 | 1.94040 | 1.93600 | ||
170 | 2008.01.22 02:21 | s/l | 33 | 0.10 | 1.93990 | 1.93990 | 1.93300 | 11.00 | 4682.80 |
171 | 2008.01.22 02:22 | s/l | 32 | 0.10 | 1.94040 | 1.94040 | 1.93600 | 6.00 | 4688.80 |
172 | 2008.01.23 01:05 | buy | 34 | 0.10 | 1.96080 | 1.94680 | 1.96300 | ||
173 | 2008.01.23 01:05 | buy | 35 | 0.10 | 1.96080 | 1.94680 | 1.96580 | ||
174 | 2008.01.23 01:05 | buy | 36 | 0.10 | 1.96080 | 1.94680 | 1.96880 | ||
175 | 2008.01.23 14:57 | s/l | 34 | 0.10 | 1.94680 | 1.94680 | 1.96300 | -140.00 | 4548.80 |
176 | 2008.01.23 14:57 | s/l | 35 | 0.10 | 1.94680 | 1.94680 | 1.96580 | -140.00 | 4408.80 |
177 | 2008.01.23 14:57 | s/l | 36 | 0.10 | 1.94680 | 1.94680 | 1.96880 | -140.00 | 4268.80 |
178 | 2008.01.25 01:35 | buy | 37 | 0.10 | 1.97600 | 1.96200 | 1.97820 | ||
179 | 2008.01.25 01:35 | buy | 38 | 0.10 | 1.97600 | 1.96200 | 1.98100 | ||
180 | 2008.01.25 01:35 | buy | 39 | 0.10 | 1.97600 | 1.96200 | 1.98400 | ||
181 | 2008.01.25 04:06 | t/p | 37 | 0.10 | 1.97820 | 1.96200 | 1.97820 | 22.00 | 4290.80 |
182 | 2008.01.25 05:37 | modify | 38 | 0.10 | 1.97600 | 1.97605 | 1.98100 | ||
183 | 2008.01.25 05:37 | modify | 39 | 0.10 | 1.97600 | 1.97705 | 1.98400 | ||
184 | 2008.01.25 05:46 | modify | 38 | 0.10 | 1.97600 | 1.97618 | 1.98100 | ||
185 | 2008.01.25 05:46 | modify | 38 | 0.10 | 1.97600 | 1.97629 | 1.98100 | ||
186 | 2008.01.25 05:46 | modify | 38 | 0.10 | 1.97600 | 1.97640 | 1.98100 | ||
187 | 2008.01.25 05:47 | modify | 38 | 0.10 | 1.97600 | 1.97645 | 1.98100 | ||
188 | 2008.01.25 05:49 | modify | 38 | 0.10 | 1.97600 | 1.97660 | 1.98100 | ||
189 | 2008.01.25 05:49 | modify | 38 | 0.10 | 1.97600 | 1.97665 | 1.98100 | ||
190 | 2008.01.25 06:12 | modify | 38 | 0.10 | 1.97600 | 1.97680 | 1.98100 | ||
191 | 2008.01.25 06:15 | modify | 38 | 0.10 | 1.97600 | 1.97690 | 1.98100 | ||
192 | 2008.01.25 06:16 | modify | 38 | 0.10 | 1.97600 | 1.97720 | 1.98100 | ||
193 | 2008.01.25 06:16 | modify | 38 | 0.10 | 1.97600 | 1.97730 | 1.98100 | ||
194 | 2008.01.25 06:19 | modify | 38 | 0.10 | 1.97600 | 1.97738 | 1.98100 | ||
195 | 2008.01.25 06:19 | modify | 38 | 0.10 | 1.97600 | 1.97749 | 1.98100 | ||
196 | 2008.01.25 06:19 | modify | 38 | 0.10 | 1.97600 | 1.97760 | 1.98100 | ||
197 | 2008.01.25 07:07 | s/l | 38 | 0.10 | 1.97760 | 1.97760 | 1.98100 | 16.00 | 4306.80 |
198 | 2008.01.25 08:40 | t/p | 39 | 0.10 | 1.98400 | 1.97705 | 1.98400 | 80.00 | 4386.80 |
199 | 2008.01.28 01:30 | buy | 40 | 0.10 | 1.98190 | 1.96790 | 1.98410 | ||
200 | 2008.01.28 01:30 | buy | 41 | 0.10 | 1.98190 | 1.96790 | 1.98690 | ||
201 | 2008.01.28 01:30 | buy | 42 | 0.10 | 1.98190 | 1.96790 | 1.98990 | ||
202 | 2008.01.28 13:15 | t/p | 40 | 0.10 | 1.98410 | 1.96790 | 1.98410 | 22.00 | 4408.80 |
203 | 2008.01.28 14:04 | modify | 41 | 0.10 | 1.98190 | 1.98210 | 1.98690 | ||
204 | 2008.01.28 14:04 | modify | 42 | 0.10 | 1.98190 | 1.98310 | 1.98990 | ||
205 | 2008.01.28 14:04 | modify | 41 | 0.10 | 1.98190 | 1.98220 | 1.98690 | ||
206 | 2008.01.28 14:04 | modify | 41 | 0.10 | 1.98190 | 1.98240 | 1.98690 | ||
207 | 2008.01.28 14:04 | modify | 41 | 0.10 | 1.98190 | 1.98250 | 1.98690 | ||
208 | 2008.01.28 14:04 | modify | 41 | 0.10 | 1.98190 | 1.98270 | 1.98690 | ||
209 | 2008.01.28 14:08 | modify | 41 | 0.10 | 1.98190 | 1.98279 | 1.98690 | ||
210 | 2008.01.28 14:08 | modify | 41 | 0.10 | 1.98190 | 1.98293 | 1.98690 | ||
211 | 2008.01.28 14:08 | modify | 41 | 0.10 | 1.98190 | 1.98295 | 1.98690 | ||
212 | 2008.01.28 14:10 | modify | 41 | 0.10 | 1.98190 | 1.98305 | 1.98690 | ||
213 | 2008.01.28 14:10 | modify | 41 | 0.10 | 1.98190 | 1.98316 | 1.98690 | ||
214 | 2008.01.28 14:12 | modify | 41 | 0.10 | 1.98190 | 1.98346 | 1.98690 | ||
215 | 2008.01.28 14:14 | modify | 41 | 0.10 | 1.98190 | 1.98367 | 1.98690 | ||
216 | 2008.01.28 14:14 | modify | 41 | 0.10 | 1.98190 | 1.98380 | 1.98690 | ||
217 | 2008.01.28 15:12 | modify | 41 | 0.10 | 1.98190 | 1.98390 | 1.98690 | ||
218 | 2008.01.28 15:13 | modify | 41 | 0.10 | 1.98190 | 1.98410 | 1.98690 | ||
219 | 2008.01.28 15:13 | modify | 41 | 0.10 | 1.98190 | 1.98417 | 1.98690 | ||
220 | 2008.01.28 15:13 | modify | 41 | 0.10 | 1.98190 | 1.98426 | 1.98690 | ||
221 | 2008.01.28 15:13 | modify | 41 | 0.10 | 1.98190 | 1.98440 | 1.98690 | ||
222 | 2008.01.28 15:17 | modify | 41 | 0.10 | 1.98190 | 1.98448 | 1.98690 | ||
223 | 2008.01.28 15:17 | modify | 41 | 0.10 | 1.98190 | 1.98460 | 1.98690 | ||
224 | 2008.01.28 15:18 | t/p | 41 | 0.10 | 1.98690 | 1.98460 | 1.98690 | 50.00 | 4458.80 |
225 | 2008.01.28 18:40 | s/l | 42 | 0.10 | 1.98310 | 1.98310 | 1.98990 | 12.00 | 4470.80 |
226 | 2008.01.30 01:55 | buy | 43 | 0.10 | 1.99020 | 1.97620 | 1.99240 | ||
227 | 2008.01.30 01:55 | buy | 44 | 0.10 | 1.99020 | 1.97620 | 1.99520 | ||
228 | 2008.01.30 01:55 | buy | 45 | 0.10 | 1.99020 | 1.97620 | 1.99820 | ||
229 | 2008.01.30 11:41 | t/p | 43 | 0.10 | 1.99240 | 1.97620 | 1.99240 | 22.00 | 4492.80 |
230 | 2008.01.30 11:41 | modify | 44 | 0.10 | 1.99020 | 1.99028 | 1.99520 | ||
231 | 2008.01.30 11:41 | modify | 45 | 0.10 | 1.99020 | 1.99128 | 1.99820 | ||
232 | 2008.01.30 11:41 | modify | 44 | 0.10 | 1.99020 | 1.99036 | 1.99520 | ||
233 | 2008.01.30 11:41 | modify | 44 | 0.10 | 1.99020 | 1.99050 | 1.99520 | ||
234 | 2008.01.30 11:50 | modify | 44 | 0.10 | 1.99020 | 1.99068 | 1.99520 | ||
235 | 2008.01.30 11:50 | modify | 44 | 0.10 | 1.99020 | 1.99076 | 1.99520 | ||
236 | 2008.01.30 11:50 | modify | 44 | 0.10 | 1.99020 | 1.99090 | 1.99520 | ||
237 | 2008.01.30 12:34 | s/l | 45 | 0.10 | 1.99128 | 1.99128 | 1.99820 | 10.80 | 4503.60 |
238 | 2008.01.30 12:49 | modify | 44 | 0.10 | 1.99020 | 1.99103 | 1.99520 | ||
239 | 2008.01.30 12:49 | modify | 44 | 0.10 | 1.99020 | 1.99107 | 1.99520 | ||
